Arzneimittelbeauftragter | 199,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Arzneimittelbeauftragter E-Learning | 249,00 € | 2 Tage | 1 | | | | Termine |
Ausbilder für Betriebssanitäter und First Responder | 339,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Ausbilder für Betriebssanitäter und First Responder E-Learning | 229,00 € | 2 Tage | 1 | | | | Termine |
Ausbilder für Betriebssanitäter und First Responder Videokonferenz | 110,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Ausbilder für Erste-Hilfe [DGUV 304-001 / § 68 FeV] | 690,00 € | 7 Tage | 6 | 294,00 € | | | Termine |
Ausbilder für Erste-Hilfe [DGUV 304-001 / § 68 FeV]
für Personen mit abgeschlossenem pädagogischen oder medizinischen Studium | 490,00 € | 3 Tage | 2 | 49,00 € | | | Termine |
Ausbildung im Luftrettungsdienst | 1.270,00 € | 7 Tage | 5 | 245,00 € | | | Termine |
Ausbildung im Luftrettungsdienst E-Learning | 499,00 € | 7 Tage | 5 | | | | Termine |
Ausbildung im Luftrettungsdienst | 771,00 € | 7 Tage | 5 | 245,00 € | | | Termine |
Betriebssanitäter - Grundausbildung (63 Std.) [DGUV 304-002] | 420,00 € | 8 Tage | 9 | 441,00 € | 288,00 € | 225,00 € | Termine |
Betriebssanitäter - Aufbaulehrgang (32 Std.) [DGUV 304-002] | 260,00 € | 4 Tage | 5 | 245,00 € | 160,00 € | 125,00 € | Termine |
Brandschutzhelfer | 110,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Desinfektor (anerkannt, Zeugnis durch Landesamt für soziale Dienste) | 910,00 € | 15 Tage | 18 | 882,00 € | | | Termine |
Desinfektor (anerkannt, Zeugnis durch Landesamt für soziale Dienste) E-Learning | 879,00 € | 15 Tage | 18 | | | | Termine |
Desinfektor (anerkannt, Zeugnis durch Landesamt für soziale Dienste) Präsenztage | 111,00 € | 3 Tage | 2 | 98,00 € | | | Termine |
Disponent in Rettungsleitstellen | 490,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Fahrtrainer Rettungsdienst | 280,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
First Responder | 595,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
First Responder E-Learning | 230,00 € | 5 Tage | 4 | | | | Termine |
First Responder Präsenztag | 365,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Hygienebeauftragter (erste Woche Desinfektor) | 320,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Hygienebeauftragter (erste Woche Desinfektor) E-Learning | 399,00 € | 5 Tage | 4 | | | | Termine |
Kriseninterventionsberater | 305,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Kriseninterventionsberater E-Learning | 385,00 € | 5 Tage | 4 | | | | Termine |
Lehrbeauftragter für Erste Hilfe-Ausbilder oder für Betriebssanitäter-Ausbilder | 1.190,00 € | 14 Tage | 18 | 882,00 € | | | Termine |
Leiter Rettungsdienst - Aufbaulehrgang vom RWL | 375,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Leiter Rettungsdienst - Aufbaulehrgang vom RWL E-Learning | 375,00 € | 5 Tage | 4 | | | | Termine |
Leiter Rettungsleitstelle - Aufbaulehrgang vom Disponenten in Rettungsleitstellen | 550,00 € | 7 Tage | 6 | 294,00 € | | | Termine |
med. Flugbegleiter in Flächenflugzeugen | 830,00 € | 6 Tage bei gutem
Flugwetter, sonst 7 Tage | 5 | 245,00 € | | | Termine |
med. Flugbegleiter in Flächenflugzeugen E-Learning | 499,00 € | 6 Tage bei gutem
Flugwetter, sonst 7 Tage | 5 | | | | Termine |
med. Flugbegleiter in Flächenflugzeugen | 331,00 € | 6 Tage bei gutem
Flugwetter, sonst 7 Tage | 5 | 245,00 € | | | Termine |
Mega-Code-Trainer | 329,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Mitarbeiter im Intensivtransport | 315,00 € | 4 Tage | 3 | 147,00 € | | | Termine |
MPG Beauftragter Schulung | 199,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
MPG Beauftragter Schulung | 249,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Notfallsanitäter-Ergänzungs-Prüfung | 980,00 € | 17 Tage | 16 | 784,00 € | | | Termine |
Notfallsanitäter-staatliche Prüfung | 1.110,00 € | 17 Tage | 16 | 784,00 € | | | Termine |
Organisatorischer Leiter "Rett.D." | 315,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Organisatorischer Leiter "Rett.D." E-Learning | 269,00 € | 5 Tage | 4 | | | | Termine |
Organisatorischer Leiter "Rett.D." Präsenztage | 126,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Praxisanleiter für Notfallsanitäter (Modul 1), Lehrrettungsassistent | 610,00 € | 15 Tage | 18 | 882,00 € | | | Termine |
Praxisanleiter für Notfallsanitäter (Modul 2), Dozent im Gesundheitswesen | 320,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Praxisanleiter für Notfallsanitäter (Modul 3) | 990,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Qualitätsmanagement | 320,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Rettungshundeführer | 341,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Rettungssanitäter-Grundlehrgang | 1.385,00 € | 19 Tage | 25 | 1.568,00 € | 1.024,00 € | 800,00 € | Termine |
Rettungssanitäter-Vorbereitungslehrgang E-Learning | 99,00 € | 19 Tage | 25 | | | | Termine |
Rettungssanitäter-Grundlehrgang Präsenztage | 986,00 € | 20 Tage | 18 | 882,00 € | 576,00 € | 450,00 € | Termine |
Rettungssanitäter-Prüfung (alte Verordnung) | 320,00 € | 5-6 Tage | 4 | 196,00 € | 128,00 € | 100,00 € | Termine |
Rettungssanitäter-Prüfung (neue Verordnung) | 590,00 € | 5-6 Tage | 4 | 196,00 € | 128,00 € | 100,00 € | Termine |
Rettungswachenleiter | 330,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Rettungswachenleiter E-Learning | 330,00 € | 5 Tage | 4 | | | | Termine |
Sehtester | 119,00 € | 3-4 Std. | | | | | Termine |
Sanitäter (48 Std.) | 595,00 € | 5 Tage | 4 | 196,00 € | | | Termine |
Sanitäter (48 Std.) E-Learning | 230,00 € | 5 Tage | 4 | | | | Termine |
Sanitäter (48 Std.) Präsenztag | 365,00 € | 1 Tage | | | | | Termine |
Taktische Traumaversorgung in Risikogebieten - zertifiziert - nach den Prinzipien des TCCC | 890,00 € | | | | | | Termine |
Tatortreiniger | 295,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Tatortreiniger E-Learning | 295,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Wasserrettungsmeister | | 2 Wochen | | | | | Termine |
Ausbilder EH - Fortbildung (16 UE) Variante A | 199,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Ausbilder EH - Fortbildung (16 UE) Variante B | 199,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Ausbilder EH - Fortbildung (16 UE) Variante C | 85,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Ausbilder EH - Fortbildung (16 UE) E-Learning | 99,00 € | 2 Tage | 1 | | | | Termine |
Ausbilder EH - Fortbildung (16 UE) Präsenztag | 100,00 € | 2 Tage | 1 | | | | Termine |
Betriebssanitäter-Fortbildung (16 UE) | 199,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Rettungsdienstpersonalfortbildung
geplante Themen werden auf Anfrage zugeschickt | 65,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Rettungsdienstpersonalfortbildung E-Learning | 65,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Desinfektor/Hygienebauftragter - Fortbildung E-Learning | 299,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Kriseninterventionsberater - Fortbildung | 185,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Lehrbeauftragter für Erste-Hilfe-Ausbilder oder für
Betriebssanitäter-Ausbilder - Fortbildung | 85,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Praxisanleiter - Fortbildung | 199,00 € | 2 Tage | 1 | 49,00 € | | | Termine |
Organisatorischer Leiter "Rett.D." - Fortbildung | 95,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |
Organisatorischer Leiter "Rett.D." - Fortbildung E-Learning | 99,00 € | 1 Tag | | | | | Termine |